Kosten
Unabhängig vom Versichertenstatus berechnen wir für die erste reisemedizinische Beratung eine Gebühr analog zu GOÄ Ziffer 34 (2,3-facher Satz), dies entspricht 40,22€. Die meisten Privatversicherungen erstatten diese Gebühr. Sie erhalten, wie üblich eine Rechnung, die Sie bei Ihrer Krankenkasse einreichen können. Wenn Sie gesetzlich versichert sind, sollten Sie Kontakt mit der Krankenkasse aufnehmen, um zu klären, ob eine Kostenerstattung möglich ist. Die notwendigen Impfungen werden von den privaten Krankenkassen in der Regel erstattet, viele gesetzliche Krankenkassen erstatten mittlerweile ebenfalls die Kosten der Reiseimpfungen. Auch hier empfiehlt es sich vorab mit der Krankenkasse Kontakt aufzunehmen.
Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Kosten
1 | Einfache Beratung | 10,72€ |
3 | Eingehende Beratung (min. 10 Minuten) | 20,11€ |
A34 | Erstberatung | 40,22€ |
A76 | Erstellung eines Impfplanes | 9,38€ |
5 | Symptombezogene Untersuchung | 10,73€ |
375 | Schutzimpfung | 10,73€ |
376 | Schutzimpfung (oral) | 10,73€ |
377 | Zusatzinjektion per Parallelimpfung | 6,70€ |
Impfstoffkosten*
Hepatitis A und B | Twinrix | 82,41€ |
Hepatitis A | Havrix 1440 | 67,63€ |
Hepatitis B | Engerix B | 69,38€ |
Grippe > 60 J. | Efluelda | 54,81€ |
Grippe < 60 J. | Vaxigrip terta | 24,23€ |
Japanische Encephalitis | Ixiario | 101,98€ |
Gelbfieber | Stamaril | 72,15€ |
Tollwut | Rabibur | 80,02€ |
Typhus oral | Typhoral | 33,06€ |
Typhus i.m. | Typhim | 35,97€ |
Dengue | Qudenga | 112,54€ |
Meningokokken | ACWY Menquadfi | 54,95€ |
Meningokokken | Men B Bexsero | 113,40€ |
Cholera | Dukoral | 96,58€ |
* Stand 12/23, Änderungen je nach Liefersituation jederzeit möglich.